第一プラザ船橋店
L新鬼武者3
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 422 | 8,244 | 8,618 | 91 | 28 |
| 2 | 425 | 9,770 | 6,629 | 94 | 21 |
| 3 | 423 | 7,650 | 2,807 | 69 | 12 |
| 4 | 430 | 6,863 | 2,749 | 57 | 10 |
| 5 | 428 | 8,477 | 2,106 | 57 | 19 |
| 6 | 424 | 7,617 | 1,591 | 63 | 22 |
| 7 | 426 | 8,178 | -2,907 | 50 | 13 |
| 8 | 427 | 7,161 | -3,360 | 34 | 3 |
| 9 | 421 | 9,064 | -4,179 | 54 | 9 |
| 10 | 429 | 6,983 | -5,205 | 31 | 4 |
Sジャグラーガールズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 594 | 7,588 | 2,704 | 37 | 23 | 126 |
| 2 | 595 | 8,141 | 873 | 33 | 25 | 140 |
| 3 | 593 | 6,663 | -320 | 25 | 16 | 163 |
| 4 | 592 | 6,435 | -686 | 22 | 15 | 174 |
| 5 | 591 | 4,846 | -1,587 | 12 | 11 | 211 |
S甲鉄城のカバネリ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588 | 8,859 | 3,832 | 77 | 37 |