パラッツォ湘南台店
L東京喰種
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 468 | 4,832 | 8,100 | 64 | 22 |
| 2 | 466 | 4,265 | 387 | 34 | 19 |
| 3 | 467 | 3,939 | -1,706 | 18 | 13 |
| 4 | 470 | 6,594 | -3,262 | 40 | 30 |
| 5 | 465 | 5,961 | -3,534 | 30 | 21 |
| 6 | 469 | 5,442 | -3,716 | 26 | 25 |
| 7 | 471 | 6,648 | -7,359 | 19 | 19 |
S沖ドキ!GOLD
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 436 | 5,956 | 3,488 | 50 | 23 |
| 2 | 438 | 4,877 | -125 | 28 | 20 |
| 3 | 435 | 3,786 | -891 | 21 | 7 |
| 4 | 437 | 3,008 | -2,580 | 6 | 8 |
Sアバサー
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 548 | 9,041 | 4,266 | 47 | 30 | 117 |