プレイスポットドラゴン小田急相模原店
SマイジャグラーⅤ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 550 | 8,585 | 2,343 | 37 | 35 | 119 |
| 2 | 523 | 10,147 | 1,593 | 40 | 35 | 134 |
| 3 | 537 | 9,201 | 1,027 | 34 | 38 | 128 |
| 4 | 525 | 7,202 | 116 | 29 | 16 | 160 |
| 5 | 527 | 5,890 | -295 | 23 | 12 | 168 |
| 6 | 526 | 8,177 | -1,100 | 23 | 26 | 167 |
| 7 | 538 | 10,380 | -1,554 | 35 | 21 | 185 |
| 8 | 536 | 4,871 | -2,277 | 8 | 16 | 203 |
Lスーパーブラックジャック
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 670 | 5,041 | 4,636 | 101 | 9 |
| 2 | 671 | 5,200 | 1,810 | 70 | 8 |
Sバーサスリヴァイズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 633 | 5,158 | -374 | 21 | 10 | 191 |
| 2 | 632 | 6,765 | -659 | 20 | 22 | 157 |