パラッツォ秦野渋沢店
Lマギアレコード
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 407 | 4,045 | 1,390 | 14 | 13 |
| 2 | 406 | 3,163 | 192 | 14 | 10 |
| 3 | 409 | 2,967 | -335 | 14 | 8 |
| 4 | 408 | 5,205 | -1,311 | 25 | 16 |
| 5 | 410 | 2,328 | -1,693 | 9 | 3 |
Lスーパーブラックジャック
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 3,843 | 5,697 | 92 | 3 |
| 2 | 399 | 4,460 | 19 | 59 | 9 |
| 3 | 401 | 2,299 | -1,354 | 18 | 6 |
Lレヴュースタァライト
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 364 | 7,028 | 5,837 | 56 | 64 |
| 2 | 379 | 2,495 | -2,246 | 8 | 8 |