プレイスポットドラゴン小田急相模原店
Sネオアイムジャグラー
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603 | 7,491 | 4,078 | 38 | 32 | 107 |
| 2 | 606 | 8,594 | 2,990 | 46 | 21 | 123 |
| 3 | 605 | 5,981 | 1,728 | 26 | 12 | 127 |
| 4 | 601 | 4,638 | 364 | 19 | 20 | 150 |
| 5 | 610 | 5,887 | 363 | 22 | 4 | 140 |
| 6 | 608 | 2,993 | -197 | 3 | 1 | 176 |
| 7 | 607 | 1,036 | -363 | 3 | 3 | 259 |
| 8 | 602 | 1,390 | -447 | 6 | 2 | 232 |
| 9 | 611 | 1,972 | -655 | 5 | 3 | 247 |
Sジャグラーガールズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 535 | 8,977 | 754 | 30 | 42 | 125 |
| 2 | 532 | 8,264 | 260 | 32 | 26 | 142 |
| 3 | 533 | 5,679 | -748 | 22 | 10 | 177 |
L東京リベンジャーズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 752 | 5,984 | 3,965 | 37 | 12 |
| 2 | 753 | 8,905 | -2,614 | 35 | 14 |