ピーアーク相模原店
Lスーパーブラックジャック
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1352 | 10,727 | 5,506 | 116 | 6 |
| 2 | 1356 | 9,488 | 5,227 | 94 | 14 |
| 3 | 1355 | 9,837 | 2,856 | 101 | 9 |
| 4 | 1357 | 8,723 | 682 | 79 | 9 |
| 5 | 1351 | 9,917 | -909 | 85 | 14 |
| 6 | 1353 | 8,476 | -2,411 | 71 | 9 |
| 7 | 1350 | 7,979 | -3,647 | 55 | 9 |
| 8 | 1354 | 6,876 | -4,075 | 42 | 5 |
Sグランベルム
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603 | 8,829 | 4,401 | 155 | 156 |
| 2 | 601 | 9,667 | 3,184 | 157 | 141 |
| 3 | 602 | 6,858 | -811 | 78 | 69 |
| 4 | 600 | 7,357 | -1,691 | 77 | 71 |
L押忍!番長4
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1331 | 10,281 | 7,417 | 74 | 28 |
| 2 | 1332 | 9,131 | 6,698 | 54 | 12 |
| 3 | 1333 | 9,838 | 2,552 | 65 | 19 |