glow AMUSEMENTHALL 古淵店
SマイジャグラーⅤ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 660 | 9,946 | 4,845 | 48 | 42 | 111 |
| 2 | 700 | 10,263 | 3,141 | 42 | 50 | 112 |
| 3 | 688 | 3,697 | 454 | 15 | 10 | 148 |
| 4 | 661 | 5,716 | -158 | 21 | 15 | 159 |
| 5 | 702 | 7,215 | -699 | 23 | 21 | 164 |
| 6 | 662 | 5,202 | -1,318 | 14 | 13 | 193 |
| 7 | 658 | 4,712 | -1,426 | 14 | 8 | 214 |
| 8 | 701 | 3,471 | -1,762 | 8 | 7 | 231 |
Lスーパーブラックジャック
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 818 | 6,118 | 3,434 | 117 | 9 |
| 2 | 820 | 4,627 | 871 | 79 | 3 |
| 3 | 821 | 6,902 | 499 | 105 | 9 |
| 4 | 817 | 5,110 | -4,790 | 31 | 3 |
LB翔べ!ハーレムエース
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 860 | 10,691 | -86 | 23 | 26 | 218 |
| 2 | 861 | 7,811 | -2,859 | 12 | 14 | 300 |