ヴィーナス市原店
L東京リベンジャーズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | 6,863 | 3,055 | 40 | 11 |
| 2 | 122 | 7,543 | 1,240 | 46 | 15 |
| 3 | 125 | 8,544 | 268 | 43 | 16 |
| 4 | 123 | 3,745 | -1,490 | 15 | 3 |
| 5 | 124 | 7,921 | -3,079 | 25 | 12 |
Sグランベルム
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 5,041 | 3,880 | 145 | 133 |
| 2 | 63 | 5,224 | 1,791 | 114 | 113 |
| 3 | 62 | 6,193 | 993 | 120 | 105 |
Sひぐらしのなく頃に祭2
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | 8,865 | 3,204 | 31 | 27 |
| 2 | 175 | 8,937 | 2,413 | 27 | 21 |
| 3 | 173 | 9,268 | 1,625 | 23 | 26 |