glow AMUSEMENTHALL 古淵店
SマイジャグラーⅤ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 658 | 9,597 | 5,032 | 53 | 32 | 113 |
| 2 | 700 | 4,821 | -201 | 20 | 10 | 161 |
| 3 | 701 | 2,663 | -511 | 9 | 3 | 222 |
| 4 | 662 | 4,079 | -675 | 15 | 7 | 185 |
| 5 | 661 | 6,007 | -815 | 21 | 13 | 177 |
| 6 | 688 | 6,269 | -1,024 | 21 | 16 | 169 |
| 7 | 660 | 6,977 | -1,140 | 14 | 14 | 174 |
| 8 | 702 | 3,343 | -2,986 | 14 | 21 | 199 |
L東京リベンジャーズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 827 | 8,423 | 5,011 | 52 | 13 |
| 2 | 826 | 7,495 | 4,125 | 42 | 11 |
| 3 | 822 | 6,989 | 2,811 | 34 | 7 |
| 4 | 823 | 9,481 | -119 | 48 | 29 |
| 5 | 825 | 6,633 | -2,989 | 20 | 11 |
LBアレックスブライト
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 856 | 10,109 | 5,375 | 42 | 39 | 125 |