プレイスポットドラゴン小田急相模原店
LモンキーターンⅤ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 680 | 2,311 | 3,076 | 23 | 7 |
| 2 | 677 | 2,937 | 2,259 | 21 | 11 |
| 3 | 681 | 5,295 | 1,488 | 52 | 19 |
| 4 | 676 | 4,146 | -508 | 41 | 16 |
| 5 | 678 | 6,300 | -4,123 | 25 | 21 |
Sゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 528 | 10,081 | 2,559 | 47 | 37 | 120 |
| 2 | 530 | 6,083 | 66 | 27 | 16 | 141 |
| 3 | 531 | 8,607 | 53 | 32 | 30 | 139 |
Sバーサスリヴァイズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 632 | 9,692 | 571 | 32 | 32 | 151 |
| 2 | 633 | 2,940 | -681 | 9 | 3 | 245 |