ピーアーク相模原店
L東京リベンジャーズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1322 | 9,886 | 12,365 | 66 | 17 |
| 2 | 1323 | 8,986 | 2,823 | 55 | 19 |
| 3 | 1318 | 10,537 | 2,755 | 53 | 16 |
| 4 | 1320 | 9,649 | 1,179 | 41 | 16 |
| 5 | 1319 | 9,748 | 397 | 46 | 19 |
| 6 | 1325 | 10,033 | -265 | 42 | 16 |
| 7 | 1321 | 10,415 | -543 | 42 | 20 |
| 8 | 1324 | 9,404 | -1,217 | 44 | 18 |
Lいざ!番長
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1327 | 10,499 | 9,452 | 73 | 28 |
| 2 | 1329 | 9,996 | 7,348 | 67 | 30 |
| 3 | 1330 | 9,386 | -443 | 54 | 20 |
| 4 | 1328 | 9,964 | -2,397 | 58 | 23 |
| 5 | 1326 | 8,177 | -5,815 | 34 | 10 |
S楽園追放
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 636 | 10,086 | 982 | 74 | 36 |