開催日 2024年08月06日 (火) まいったぁ⤴まいった...⤵

ホール パールショップともえ大和店神奈川県

パールショップともえ大和店

Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 523 9,807 10,435 169 26
2 546 9,179 9,346 171 33
3 549 9,959 8,221 159 21
4 535 8,014 7,762 140 17
5 539 9,467 6,442 144 31
6 520 9,361 4,778 125 23
7 519 8,348 4,641 114 27
8 528 9,448 4,146 130 25
9 542 9,056 3,850 128 24
10 548 4,593 3,096 66 6
11 518 9,937 2,998 131 25
12 538 6,851 2,507 88 16
13 526 7,589 2,100 88 14
14 522 8,067 1,478 103 20
15 547 8,375 1,256 94 18
16 525 8,787 899 100 22
17 543 8,264 267 85 17
18 537 7,179 -467 73 15
19 540 5,471 -814 56 15
20 531 8,075 -1,032 83 20
21 517 9,055 -1,613 86 19
22 529 7,898 -1,616 76 23
23 533 8,006 -1,656 74 17
24 530 10,003 -1,834 97 29
25 532 8,159 -2,026 71 20
26 545 5,823 -2,473 51 18
27 534 2,265 -2,654 9 5
28 527 6,602 -2,791 62 18
29 521 6,368 -2,871 50 15
30 524 2,780 -2,881 13 6
31 536 6,116 -2,888 50 16
32 544 5,438 -3,735 34 11
33 541 6,356 -4,400 40 14

Lドラゴンハナハナ閃光

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB 合成確率
1 154 9,973 3,965 56 21 129
2 115 9,492 3,954 57 10 141
3 158 9,933 3,172 48 30 127
4 157 8,956 2,205 45 16 146
5 155 9,957 1,864 45 23 146
6 113 10,238 1,677 47 18 157
7 116 9,174 101 38 18 163
8 156 9,086 -94 34 22 162
9 112 9,378 -1,527 33 22 170
10 114 10,249 -1,598 38 15 193

L D4DJ

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 367 8,095 -484 45 63