開催日 2024年08月04日 (日) まいったぁ⤴まいった...⤵

ホール ピーアーク相模原店神奈川県

ピーアーク相模原店

Lコードギアス

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 1409 9,894 2,997 103 17
2 1407 9,684 2,943 115 16
3 1419 9,386 2,382 103 17
4 1406 8,431 1,573 87 14
5 1421 6,279 -1,343 51 10
6 1418 6,919 -1,531 56 16
7 1420 9,499 -1,935 82 19
8 1408 8,470 -2,267 71 15

SハッピージャグラーVⅢ

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB 合成確率
1 559 9,610 3,251 48 29 125
2 561 9,921 2,097 41 38 126
3 558 7,971 1,048 36 18 148
4 560 10,307 948 41 31 144
5 556 8,212 4 33 18 161
6 557 6,898 -1,930 17 21 182

L G1優駿倶楽部黄金

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 611 6,703 260 79 21