グランドオータ厚木店
LBエヴァンゲリオン
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 640 | 6,795 | 1,890 | 26 | 10 |
| 2 | 636 | 9,374 | 524 | 28 | 23 |
| 3 | 635 | 8,855 | 152 | 26 | 23 |
| 4 | 1056 | 9,021 | -296 | 24 | 26 |
| 5 | 639 | 4,618 | -576 | 11 | 8 |
| 6 | 638 | 9,254 | -958 | 24 | 24 |
| 7 | 637 | 6,839 | -2,476 | 19 | 15 |
Lマギアレコード
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 838 | 4,391 | 4,747 | 17 | 40 |
| 2 | 842 | 5,704 | 2,909 | 30 | 40 |
| 3 | 840 | 5,537 | 1,124 | 24 | 34 |
| 4 | 843 | 3,235 | 453 | 12 | 22 |
| 5 | 841 | 5,458 | -1,773 | 22 | 31 |
| 6 | 839 | 5,553 | -1,895 | 20 | 25 |
Lマジカルハロウィン8
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 625 | 9,684 | 1,890 | 51 | 118 |
| 2 | 626 | 7,201 | -964 | 44 | 58 |