キングEX
Sゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 621 | 9,216 | 3,310 | 44 | 41 | 108 |
| 2 | 620 | 7,063 | 430 | 28 | 24 | 136 |
| 3 | 616 | 4,417 | -30 | 17 | 11 | 158 |
| 4 | 617 | 4,870 | -220 | 20 | 12 | 152 |
| 5 | 618 | 2,185 | -630 | 6 | 6 | 182 |
| 6 | 613 | 5,060 | -820 | 18 | 13 | 163 |
| 7 | 615 | 1,942 | -1,050 | 5 | 3 | 243 |
Lゾンビランドサガ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 558 | 5,199 | 6,700 | 84 | 12 |
| 2 | 561 | 4,958 | 3,450 | 72 | 8 |
| 3 | 560 | 6,015 | 390 | 70 | 6 |
| 4 | 562 | 4,144 | -490 | 38 | 4 |
L主役は銭形5
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 771 | 9,999 | 8,040 | 70 | 21 |