パラッツォ馬橋中根長津店
Lモンスターハンターライズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 656 | 3,302 | 6,494 | 78 | 16 |
| 2 | 653 | 4,038 | 2,329 | 58 | 13 |
| 3 | 650 | 3,131 | 1,294 | 44 | 9 |
| 4 | 652 | 2,260 | 388 | 30 | 9 |
| 5 | 657 | 3,827 | -71 | 37 | 16 |
| 6 | 651 | 4,944 | -2,353 | 43 | 17 |
| 7 | 655 | 2,511 | -2,847 | 10 | 5 |
| 8 | 32 | 7,062 | -5,024 | 37 | 20 |
| 9 | 638 | 4,721 | -5,435 | 18 | 11 |
L戦国乙女4
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 605 | 5,554 | 1,006 | 23 | 19 |
| 2 | 607 | 5,539 | -18 | 24 | 18 |
| 3 | 606 | 6,270 | -1,671 | 24 | 15 |
| 4 | 603 | 3,353 | -3,176 | 11 | 7 |
Sグランベルム
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 6,810 | -2,794 | 89 | 73 |