ジャパンニューアルファテームズ
Lゴッドイーター
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1146 | 3,942 | 4,039 | 82 | 19 |
| 2 | 1143 | 5,396 | -649 | 74 | 22 |
| 3 | 1147 | 5,379 | -2,946 | 46 | 13 |
| 4 | 1145 | 4,857 | -3,154 | 45 | 14 |
| 5 | 1144 | 4,165 | -3,538 | 31 | 12 |
| 6 | 1148 | 4,183 | -4,518 | 22 | 8 |
Lスーパーブラックジャック
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1152 | 4,303 | 4,091 | 96 | 9 |
| 2 | 1149 | 5,046 | 2,554 | 88 | 14 |
| 3 | 1151 | 6,654 | -1,932 | 62 | 8 |
| 4 | 1153 | 6,901 | -2,617 | 66 | 14 |
| 5 | 1150 | 5,937 | -3,140 | 54 | 6 |
L銭形5
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1501 | 7,900 | 928 | 51 | 16 |
| 2 | 1500 | 7,570 | -3,399 | 35 | 15 |