グランドオータ厚木店

Lからくりサーカス

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 748 | 5,561 | 3,004 | 99 | 12 |
2 | 755 | 5,310 | 2,935 | 76 | 7 |
3 | 751 | 5,937 | 1,258 | 72 | 15 |
4 | 746 | 6,011 | -976 | 66 | 6 |
5 | 753 | 6,128 | -1,384 | 68 | 11 |
6 | 749 | 5,671 | -1,495 | 60 | 10 |
7 | 754 | 3,024 | -1,833 | 21 | 3 |
8 | 747 | 4,802 | -2,097 | 43 | 8 |
9 | 752 | 6,138 | -3,082 | 51 | 11 |
10 | 745 | 4,694 | -5,622 | 12 | 8 |
11 | 750 | 6,996 | -6,502 | 35 | 16 |
Lスーパーブラックジャック

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 807 | 4,984 | 2,337 | 89 | 10 |
2 | 810 | 5,832 | 954 | 89 | 9 |
3 | 809 | 5,958 | -1,142 | 62 | 8 |
4 | 806 | 4,662 | -1,471 | 51 | 4 |
5 | 808 | 4,331 | -1,687 | 54 | 5 |
L絶対衝激

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1068 | 8,599 | 1,535 | 52 | 113 |