パラッツォ馬橋中根長津店

Lマギアレコード

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 623 | 5,735 | 2,824 | 26 | 52 |
2 | 625 | 5,035 | 1,647 | 21 | 36 |
3 | 627 | 5,210 | 35 | 23 | 32 |
4 | 621 | 5,081 | -229 | 19 | 34 |
5 | 618 | 4,462 | -918 | 18 | 22 |
6 | 622 | 4,120 | -1,600 | 10 | 16 |
7 | 620 | 6,299 | -1,941 | 34 | 29 |
8 | 626 | 5,054 | -3,088 | 17 | 19 |
L戦国乙女4

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603 | 7,867 | 10,729 | 35 | 39 |
2 | 606 | 7,232 | 2,059 | 39 | 26 |
3 | 605 | 5,837 | 894 | 28 | 17 |
4 | 607 | 5,661 | -2,847 | 19 | 14 |
L麻雀格闘倶楽部 覚醒

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 5,828 | 1,788 | 38 | 40 |