開催日 2025年08月27日 (水) まいったぁ⤴まいった...⤵

ホール ジアス大船店神奈川県

ジアス大船店

L北斗の拳

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 2122 6,473 5,543 103 20
2 2112 4,412 5,376 95 8
3 2119 4,975 5,238 91 14
4 2115 5,382 5,197 95 17
5 2118 6,473 5,099 96 25
6 2113 6,078 5,020 100 22
7 2125 6,365 4,573 102 25
8 2104 6,725 4,552 108 23
9 2101 7,166 3,565 105 20
10 2094 4,643 3,555 75 10
11 2114 6,751 3,260 94 19
12 2128 7,708 2,388 93 29
13 2116 6,958 2,077 93 21
14 2107 4,089 2,072 62 13
15 2110 6,156 2,046 81 19
16 2133 7,791 1,783 90 22
17 2123 4,361 1,494 59 10
18 2106 5,887 1,474 74 17
19 2117 5,791 1,448 73 16
20 2131 971 1,282 21 1
21 2135 6,963 1,210 84 28
22 2129 6,974 1,145 82 21
23 2108 3,307 969 46 5
24 2096 2,717 957 38 5
25 2130 5,853 355 68 11
26 2098 7,261 128 74 26
27 2134 2,848 -88 32 5
28 2100 5,278 -98 51 17
29 2097 3,106 -144 36 5
30 2126 3,269 -205 33 8
31 2099 2,267 -425 24 4
32 2132 4,067 -539 42 9
33 2127 4,500 -903 41 14
34 2121 6,874 -1,098 64 21
35 2120 4,969 -1,199 42 12
36 2111 3,561 -1,437 26 7
37 2102 4,154 -1,691 32 6
38 2095 4,370 -2,197 29 10
39 2124 6,464 -2,328 51 16
40 2105 4,588 -3,263 25 8
41 2109 5,296 -3,555 29 10
42 2103 8,404 -7,629 31 11

SマイジャグラーⅤ

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB 合成確率
1 2029 9,041 5,967 47 50 93
2 2031 9,484 3,351 41 45 110
3 2028 10,001 2,000 38 45 120
4 2030 9,336 1,830 38 39 121

L東京喰種

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 2138 9,732 6,391 56 23
2 2141 10,348 5,387 65 27
3 2142 9,210 4,470 56 20
4 2136 9,543 4,379 59 21
5 2154 8,100 3,491 44 18
6 2150 6,370 2,943 29 13
7 3073 6,551 2,253 31 17
8 2151 6,338 959 34 14
9 2137 8,093 772 44 25
10 2139 8,562 617 42 17
11 2140 9,010 42 53 31
12 2157 7,309 -295 37 12
13 2143 9,437 -985 48 27
14 2153 8,995 -3,271 37 24
15 2152 6,187 -3,775 24 19
16 2155 6,282 -4,771 18 17
17 2156 7,337 -5,266 23 21

※来店には公約は一切ございません。第三者によるまとめサイトやSNS上の情報は事実と異なる部分がある為、ご了承ください。