プレイスポットドラゴン川崎店

LBマタドールⅢ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1581 | 9,213 | 4,838 | 46 | 31 | 120 |
2 | 1578 | 9,091 | 3,044 | 39 | 36 | 121 |
3 | 1575 | 8,369 | 1,986 | 34 | 28 | 135 |
4 | 1576 | 6,038 | 1,045 | 27 | 11 | 159 |
5 | 1580 | 8,362 | -1,085 | 25 | 27 | 161 |
6 | 1577 | 5,481 | -1,942 | 14 | 13 | 203 |
S甲鉄城のカバネリ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1336 | 5,474 | 2,473 | 73 | 40 |
2 | 1337 | 5,872 | -408 | 53 | 26 |
3 | 1335 | 5,179 | -436 | 49 | 24 |
4 | 1333 | 6,502 | -3,251 | 48 | 30 |
LB翔べ!ハーレムエース

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1602 | 9,898 | 2,088 | 25 | 29 |
2 | 1603 | 8,246 | -2,816 | 15 | 15 |