パラッツォ湘南台店

L戦国乙女4

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 594 | 8,085 | 10,476 | 46 | 46 |
2 | 591 | 9,788 | 8,602 | 50 | 51 |
3 | 592 | 7,702 | 596 | 30 | 28 |
4 | 590 | 4,944 | -206 | 21 | 12 |
5 | 593 | 7,935 | -1,308 | 43 | 26 |
6 | 589 | 6,793 | -1,315 | 22 | 14 |
LモンキーターンⅤ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 456 | 5,524 | 3,295 | 76 | 20 |
2 | 452 | 5,839 | 22 | 58 | 20 |
3 | 453 | 1,838 | -2,005 | 9 | 4 |
4 | 454 | 3,470 | -2,910 | 19 | 10 |
5 | 455 | 5,769 | -3,179 | 30 | 15 |
Sアバサー

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 548 | 10,397 | 789 | 38 | 39 | 135 |