プレイスポットドラゴン小田急相模原店

SマイジャグラーⅤ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 523 | 10,229 | 6,560 | 59 | 39 | 104 |
2 | 536 | 9,130 | 1,856 | 37 | 37 | 123 |
3 | 526 | 8,204 | 1,483 | 35 | 22 | 144 |
4 | 527 | 9,604 | 1,061 | 36 | 34 | 137 |
5 | 525 | 9,164 | 167 | 32 | 35 | 137 |
6 | 538 | 6,721 | -730 | 19 | 22 | 164 |
7 | 537 | 7,861 | -1,109 | 28 | 18 | 171 |
8 | 550 | 6,783 | -1,701 | 17 | 24 | 165 |
L戦国乙女4

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 666 | 9,251 | 6,076 | 54 | 37 |
2 | 665 | 7,979 | 898 | 33 | 23 |
3 | 663 | 8,420 | -3,618 | 30 | 17 |
Lデビルメイクライ5

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 761 | 4,498 | 4,566 | 21 | 22 |
2 | 762 | 4,873 | -259 | 17 | 26 |