グランドオータ厚木店

Lマギアレコード

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 798 | 4,331 | 8,353 | 28 | 63 |
2 | 797 | 5,376 | 3,476 | 25 | 49 |
3 | 794 | 4,781 | 1,308 | 24 | 36 |
4 | 796 | 4,883 | -787 | 19 | 32 |
5 | 795 | 5,139 | -1,686 | 27 | 21 |
6 | 799 | 4,931 | -2,975 | 17 | 21 |
Lバイオハザード5

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1049 | 5,327 | 5,340 | 53 | 26 |
2 | 1052 | 5,718 | 7,975 | 39 | 18 |
3 | 1050 | 3,841 | -1,709 | 17 | 11 |
4 | 1024 | 4,525 | -3,852 | 12 | 8 |
5 | 1051 | 4,669 | -4,041 | 13 | 9 |
S黄門ちゃま喝

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 862 | 5,306 | 4,155 | 62 | 1 |