プレイスポットドラゴン小田急相模原店

L革命機ヴァルヴレイヴ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 751 | 6,359 | 721 | 53 | 4 |
2 | 752 | 3,773 | -2,240 | 10 | 1 |
3 | 753 | 7,253 | -4,707 | 32 | 5 |
L東京喰種

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 652 | 5,460 | 6,053 | 26 | 26 |
2 | 653 | 4,620 | 4,346 | 15 | 13 |
3 | 655 | 6,529 | -6,004 | 15 | 26 |
Lバイオハザード5

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 765 | 3,478 | 11,222 | 62 | 23 |
2 | 763 | 4,259 | 7,096 | 42 | 21 |