ピーアーク相模原店

Lデビルメイクライ5

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1412 | 4,748 | 8,543 | 85 | 31 |
2 | 1413 | 6,153 | -702 | 50 | 28 |
3 | 1411 | 7,187 | -3,961 | 46 | 31 |
4 | 1410 | 6,762 | -6,426 | 23 | 21 |
Lギルティクラウン2

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1387 | 3,884 | 6,147 | 35 | 110 |
2 | 1386 | 4,209 | 1,307 | 21 | 62 |
3 | 1388 | 2,971 | -2,437 | 13 | 12 |
4 | 1389 | 4,609 | -3,168 | 23 | 23 |
Sマクロスデルタ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 642 | 7,199 | 2,785 | 83 | 20 |