パラッツォ秦野渋沢店

L北斗の拳

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 448 | 7,192 | 3,184 | 96 | 30 |
2 | 446 | 4,940 | 1,010 | 61 | 11 |
3 | 444 | 3,130 | -154 | 34 | 9 |
4 | 450 | 3,141 | -217 | 35 | 6 |
5 | 443 | 4,679 | -1,505 | 40 | 12 |
6 | 449 | 3,473 | -2,131 | 21 | 6 |
7 | 447 | 3,702 | -2,340 | 23 | 9 |
8 | 445 | 5,267 | -4,434 | 23 | 10 |
Lマギアレコード

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 406 | 5,358 | 2,283 | 30 | 20 |
2 | 409 | 4,244 | 690 | 17 | 15 |
3 | 410 | 3,167 | -225 | 12 | 10 |
4 | 407 | 1,937 | -494 | 6 | 5 |
5 | 408 | 2,092 | -2,031 | 6 | 3 |
S ANEMONE

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 483 | 5,479 | 4,756 | 85 | 60 |