中山UNO

Lかぐや様は告らせたい

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 512 | 7,602 | 10,379 | 67 | 12 |
2 | 507 | 7,445 | 7,676 | 59 | 10 |
3 | 508 | 7,459 | 3,284 | 50 | 6 |
4 | 510 | 6,669 | 1,296 | 41 | 7 |
5 | 511 | 3,436 | -3,122 | 7 | 6 |
6 | 509 | 7,496 | -4,548 | 22 | 16 |
L番長4

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 547 | 9,793 | 7,469 | 67 | 15 |
2 | 544 | 7,534 | 3,146 | 43 | 10 |
3 | 546 | 8,546 | 2,358 | 56 | 14 |
4 | 545 | 3,785 | -3,114 | 14 | 3 |
L絶対衝激

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 431 | 8,275 | 495 | 50 | 95 |