グランドホール長後店

Lからくりサーカス

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 623 | 7,923 | 2,556 | 77 | 26 |
2 | 622 | 10,730 | 1,111 | 104 | 20 |
3 | 625 | 10,840 | -111 | 106 | 25 |
4 | 621 | 6,398 | -511 | 53 | 18 |
5 | 627 | 9,614 | -822 | 71 | 16 |
6 | 626 | 8,783 | -1,800 | 76 | 20 |
Lマギアレコード

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 561 | 7,574 | 3,533 | 15 | 30 |
2 | 558 | 6,130 | 3,200 | 11 | 25 |
3 | 560 | 8,231 | 1,733 | 21 | 35 |
4 | 562 | 6,052 | -1,933 | 23 | 15 |
L ToLOVEるダークネス

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 586 | 6,783 | 3,833 | 53 | 16 |
2 | 588 | 8,146 | -167 | 63 | 25 |
3 | 587 | 6,215 | -311 | 49 | 22 |