グランドオータ厚木店

L緑ドン

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 811 | 3,844 | 7,731 | 22 | 25 |
2 | 813 | 4,294 | 3,501 | 21 | 19 |
3 | 812 | 4,077 | 2,300 | 13 | 13 |
4 | 815 | 4,621 | -1,892 | 23 | 11 |
5 | 814 | 3,687 | -2,236 | 13 | 8 |
L ToLOVEるダークネス

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1064 | 7,164 | 1,404 | 50 | 22 |
2 | 1066 | 5,655 | -476 | 37 | 16 |
3 | 1065 | 6,824 | -3,450 | 38 | 17 |
4 | 1063 | 3,786 | -3,814 | 15 | 10 |
Sアラジンクラシック

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 863 | 6,859 | 2,373 | 116 | 12 |