中山ゾロン

Lからくりサーカス

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 692 | 10,577 | 12,440 | 133 | 32 |
2 | 686 | 7,372 | 7,582 | 81 | 19 |
3 | 690 | 9,070 | 2,810 | 92 | 17 |
4 | 689 | 9,316 | 761 | 85 | 22 |
5 | 688 | 5,799 | 503 | 48 | 9 |
6 | 691 | 8,461 | -4,607 | 50 | 14 |
7 | 685 | 5,625 | -5,090 | 22 | 11 |
8 | 687 | 7,091 | -5,443 | 36 | 12 |
Lモンスターハンターライズ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 502 | 9,954 | 6,513 | 94 | 17 |
2 | 505 | 10,593 | 3,322 | 91 | 22 |
3 | 504 | 11,090 | 1,083 | 86 | 25 |
4 | 503 | 6,076 | -1,853 | 37 | 15 |
5 | 501 | 7,282 | -2,178 | 46 | 12 |
6 | 507 | 6,623 | -2,537 | 44 | 13 |
7 | 506 | 4,977 | -3,515 | 22 | 10 |
Lストライクザブラッド

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 715 | 10,785 | 3,408 | 189 | 151 |