キングEX

L戦国乙女4

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 505 | 9,096 | 3,640 | 45 | 40 |
2 | 510 | 6,384 | 2,890 | 36 | 31 |
3 | 506 | 8,119 | 940 | 40 | 23 |
4 | 503 | 6,868 | -30 | 33 | 23 |
5 | 508 | 6,272 | -1,330 | 27 | 17 |
6 | 502 | 6,267 | -1,930 | 26 | 15 |
7 | 507 | 6,809 | -4,860 | 27 | 16 |
8 | 501 | 5,076 | -4,900 | 14 | 7 |
Lギルティクラウン2

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 516 | 7,998 | 1,590 | 31 | 72 |
2 | 515 | 2,750 | -2,440 | 4 | 13 |
3 | 513 | 5,293 | -2,490 | 13 | 29 |
Lレヴュースタァライト

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 710 | 8,091 | 5,720 | 40 | 78 |
2 | 708 | 8,310 | 4,330 | 44 | 74 |