開催日 2025年07月05日 (土) まいったぁ⤴まいった...⤵

ホール ジャパンニューアルファテームズ神奈川県

ジャパンニューアルファテームズ

Lからくりサーカス

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 1749 4,894 6,636 88 18
2 1761 6,197 6,436 104 24
3 1756 6,257 6,339 100 29
4 1754 3,809 3,922 64 13
5 1745 3,933 3,780 75 19
6 1750 5,213 2,259 77 19
7 1755 4,055 -1,088 49 14
8 1757 2,648 -1,128 31 5
9 1760 5,343 -1,241 62 14
10 1741 2,946 -2,184 21 6
11 1748 5,282 -2,321 53 13
12 1753 5,087 -2,544 42 18
13 1747 4,615 -2,788 42 9
14 1752 5,012 -2,837 43 14
15 1742 5,512 -2,927 52 17
16 1743 3,885 -3,086 27 8
17 1746 5,657 -3,086 57 16
18 1744 4,426 -3,557 33 14
19 1759 7,505 -3,670 76 30
20 1762 5,365 -4,131 41 12
21 1758 4,389 -4,414 23 11
22 1751 7,017 -6,568 42 23

L東京喰種

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 1159 5,616 3,509 44 20
2 1161 5,795 1,790 41 22
3 1160 4,872 1,447 37 18
4 1156 4,593 228 33 21
5 1158 5,702 -1,758 39 23
6 1155 6,283 -4,191 35 24
7 1157 6,811 -4,384 31 22

L ToLOVEるダークネス

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 1739 6,907 4,879 59 21
2 1740 5,582 -850 31 15
3 1738 8,473 -2,671 49 22

※来店には公約は一切ございません。第三者によるまとめサイトやSNS上の情報は事実と異なる部分がある為、ご了承ください。