パラッツォ秦野渋沢店

L北斗の拳

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 447 | 4,424 | 5,377 | 87 | 13 |
2 | 445 | 5,750 | 3,836 | 91 | 20 |
3 | 446 | 5,388 | -434 | 58 | 15 |
4 | 449 | 2,659 | -523 | 24 | 7 |
5 | 443 | 3,056 | -557 | 29 | 5 |
6 | 448 | 2,050 | -586 | 16 | 5 |
7 | 450 | 2,652 | -1,150 | 20 | 7 |
8 | 444 | 1,309 | -1,200 | 5 | 2 |
Lマギアレコード

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 409 | 4,745 | 5,382 | 16 | 27 |
2 | 408 | 5,555 | 969 | 29 | 25 |
3 | 406 | 4,816 | 399 | 22 | 14 |
4 | 407 | 5,541 | -159 | 27 | 20 |
5 | 410 | 6,675 | -1,024 | 38 | 19 |
S ANEMONE

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 503 | 6,709 | 1,798 | 76 | 49 |