中山UNO

L緑ドン

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 519 | 8,829 | 8,065 | 40 | 45 |
2 | 521 | 5,797 | -1,153 | 23 | 21 |
3 | 520 | 6,251 | -2,592 | 22 | 16 |
4 | 522 | 4,922 | -2,796 | 20 | 12 |
Lマギアレコード

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 556 | 10,196 | 9,713 | 19 | 80 |
2 | 554 | 8,651 | 2,899 | 20 | 45 |
3 | 555 | 7,885 | -1,834 | 24 | 27 |
Lシャーマンキング

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 429 | 8,946 | 6,141 | 27 | 49 |