パラッツォ秦野渋沢店

Lマギアレコード

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 410 | 4,184 | 4,488 | 14 | 12 |
2 | 407 | 4,864 | 3,907 | 24 | 23 |
3 | 406 | 4,152 | 1,678 | 13 | 15 |
4 | 408 | 5,952 | 409 | 36 | 24 |
5 | 409 | 5,160 | -1,079 | 21 | 11 |
Sハナハナホウオウ 天翔

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 467 | 9,041 | 3,870 | 47 | 23 | 129 |
2 | 469 | 8,146 | 1,783 | 36 | 19 | 148 |
3 | 471 | 3,152 | -45 | 12 | 3 | 210 |
4 | 470 | 1,529 | -920 | 3 | 1 | 382 |
5 | 468 | 7,761 | -1,307 | 25 | 13 | 204 |
S楽園追放

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 478 | 6,566 | 635 | 76 | 34 |