中山ゾロン

Lからくりサーカス

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 691 | 7,259 | 14,156 | 101 | 23 |
2 | 691 | 9,398 | 1,722 | 91 | 22 |
3 | 689 | 8,468 | 1,089 | 76 | 16 |
4 | 687 | 7,807 | 337 | 69 | 16 |
5 | 685 | 7,893 | -2,281 | 57 | 17 |
6 | 688 | 8,039 | -2,668 | 55 | 18 |
7 | 686 | 7,102 | -3,769 | 45 | 13 |
8 | 690 | 7,321 | -4,622 | 43 | 15 |
L ToLOVEる

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 573 | 7,028 | 2,900 | 52 | 25 |
2 | 571 | 9,066 | -196 | 67 | 27 |
3 | 574 | 6,232 | -2,884 | 37 | 14 |
4 | 572 | 7,223 | -4,139 | 45 | 24 |
Sハイパーラッシュ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 611 | 8,202 | 400 | 34 | 13 | 175 |