パールショップともえ市原店

L番長4

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | RB |
---|---|---|---|---|
1 | 925 | 7,616 | 6,747 | 12 |
2 | 926 | 8,682 | 1,555 | 12 |
Lラブ嬢3

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | RB |
---|---|---|---|---|
1 | 927 | 7,016 | 8,612 | 19 |
2 | 920 | 6,987 | -183 | 22 |
L頭文字D2nd

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | RB |
---|---|---|---|---|
1 | 902 | 7,423 | 4,079 | 8 |
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | RB |
---|---|---|---|---|
1 | 925 | 7,616 | 6,747 | 12 |
2 | 926 | 8,682 | 1,555 | 12 |
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | RB |
---|---|---|---|---|
1 | 927 | 7,016 | 8,612 | 19 |
2 | 920 | 6,987 | -183 | 22 |
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | RB |
---|---|---|---|---|
1 | 902 | 7,423 | 4,079 | 8 |
※来店には公約は一切ございません。第三者によるまとめサイトやSNS上の情報は事実と異なる部分がある為、ご了承ください。