開催日 2025年06月22日 (日) まいったぁ⤴まいった...⤵

ホール プレイスポットドラゴン川崎店神奈川県

プレイスポットドラゴン川崎店

Lからくりサーカス

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 2122 4,312 15,058 117 22
2 2127 3,405 9,987 84 16
3 2125 4,235 9,231 93 21
4 2132 4,737 4,557 76 17
5 2120 3,609 2,854 56 10
6 2138 3,433 1,198 35 10
7 2151 4,956 1,004 80 15
8 2135 3,085 836 37 9
9 2136 7,184 612 76 20
10 2150 5,172 -248 45 14
11 2126 5,104 -543 61 15
12 2152 6,303 -903 85 27
13 2137 4,833 -1,308 58 18
14 2123 4,090 -1,313 39 12
15 2153 4,830 -1,410 59 14
16 2156 3,518 -1,843 30 10
17 2133 3,769 -2,474 32 8
18 2121 3,571 -2,806 24 9
19 2130 4,311 -3,004 34 11
20 2155 4,462 -3,813 26 11
21 2128 4,459 -4,280 21 10
22 2131 6,358 -4,327 52 20
23 2117 5,701 -4,465 38 13
24 2116 5,789 -4,468 40 12
25 2118 4,120 -4,583 20 11

Sファンキージャグラー2

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB 合成確率
1 1686 10,067 5,012 52 39 111
2 1682 9,125 2,180 35 41 120
3 1702 7,387 2,020 34 22 132
4 1701 9,696 903 37 27 152
5 1700 7,528 547 31 19 151
6 1681 8,244 437 33 25 142
7 1680 5,144 70 20 11 166
8 1685 7,777 -174 23 32 141
9 1683 3,322 -648 12 5 195
10 1687 6,485 -806 21 18 166
11 1688 3,611 -1,756 8 8 226

LB翔べ!ハーレムエース

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 1578 8,891 3,761 31 21
2 1577 9,109 1,675 24 33

※来店には公約は一切ございません。第三者によるまとめサイトやSNS上の情報は事実と異なる部分がある為、ご了承ください。