パラッツォ秦野渋沢店

Lマギアレコード

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 410 | 4,770 | 4,446 | 26 | 23 |
2 | 406 | 4,274 | 3,784 | 16 | 19 |
3 | 409 | 2,294 | 3,003 | 8 | 9 |
4 | 408 | 6,425 | 295 | 31 | 23 |
5 | 407 | 4,067 | -1,185 | 15 | 11 |
Sハナハナホウオウ 天翔

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 467 | 4,517 | 614 | 20 | 8 | 161 |
2 | 470 | 5,800 | -359 | 19 | 11 | 193 |
3 | 468 | 2,839 | -413 | 9 | 4 | 218 |
4 | 469 | 8,350 | -425 | 21 | 18 | 170 |
5 | 471 | 3,639 | -467 | 11 | 8 | 192 |
S楽園追放

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 478 | 6,468 | 1,365 | 75 | 34 |