パールショップともえ旭店

LモンキーターンⅤ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 316 | 8,054 | 9,516 | 69 | 13 |
2 | 320 | 8,482 | 6,044 | 77 | 20 |
3 | 317 | 5,144 | -980 | 30 | 13 |
4 | 322 | 1,322 | -1,556 | 3 | 2 |
5 | 319 | 3,029 | -1,558 | 13 | 5 |
6 | 318 | 4,167 | -2,281 | 24 | 10 |
7 | 321 | 4,153 | -2,765 | 14 | 8 |
Lマギアレコード

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1607 | 8,704 | 10,760 | 16 | 63 |
2 | 1610 | 8,114 | 3,718 | 23 | 50 |
3 | 1606 | 6,586 | 3,674 | 10 | 40 |
4 | 1608 | 2,987 | 1,156 | 7 | 15 |
5 | 1609 | 5,549 | 161 | 16 | 24 |
L緑ドン

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 333 | 5,562 | 6,653 | 23 | 27 |
2 | 331 | 1,938 | -595 | 8 | 3 |
3 | 332 | 3,530 | -1,970 | 24 | 7 |