開催日 2025年06月17日 (火) まいったぁ⤴まいった...⤵

ホール パールショップともえセン南駅すぐよこ店神奈川県

パールショップともえセン南駅すぐよこ店

L東京喰種

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 1726 8,341 9,160 53 18
2 1724 9,121 6,138 67 20
3 1722 9,420 5,480 58 14
4 1730 10,475 5,471 72 22
5 1736 8,401 5,376 47 20
6 1731 10,282 3,105 53 26
7 1743 9,414 2,399 44 32
8 1733 9,626 2,207 61 36
9 1741 8,777 2,053 58 20
10 1738 9,729 1,832 54 26
11 1727 10,590 1,011 58 35
12 1732 8,182 651 46 24
13 1740 9,069 109 43 25
14 1735 8,423 -8 38 27
15 1723 10,304 -428 48 26
16 1742 8,594 -540 52 27
17 1725 9,993 -1,298 54 29
18 1739 8,888 -2,281 43 31
19 1734 9,118 -2,916 37 29
20 1737 7,740 -3,325 30 27
21 1729 9,395 -4,217 41 30
22 1728 8,800 -4,945 31 29

SハッピージャグラーⅤⅢ

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB 合成確率
1 3711 10,025 2,622 44 33 130
2 3714 9,904 1,718 40 38 127
3 3713 9,539 1,284 39 27 145
4 3712 9,068 943 35 24 154
5 3715 8,043 676 27 29 144

L七つの魔剣

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 4601 10,462 4,383 112 30
2 4602 9,477 1,349 63 21
3 4603 9,629 -1,501 79 31

※来店には公約は一切ございません。第三者によるまとめサイトやSNS上の情報は事実と異なる部分がある為、ご了承ください。