パールショップともえ稲毛長沼店

Sジャグラーガールズ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1339 | 9,519 | 3,350 | 47 | 37 | 113 |
2 | 1338 | 9,235 | 2,192 | 41 | 38 | 117 |
3 | 1337 | 8,175 | 80 | 32 | 23 | 149 |
4 | 1336 | 8,498 | -72 | 32 | 25 | 149 |
5 | 1335 | 8,061 | -394 | 32 | 15 | 172 |
LニューパルサーBT

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1638 | 7,951 | 1,432 | 27 | 21 | 166 |
2 | 1637 | 6,085 | 791 | 19 | 21 | 152 |
3 | 1639 | 8,864 | 107 | 26 | 31 | 156 |
4 | 1640 | 7,292 | 13 | 22 | 23 | 162 |
LB翔べ!ハーレムエース

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1631 | 6,649 | 994 | 18 | 9 |
2 | 1630 | 7,024 | 603 | 20 | 15 |
3 | 1632 | 7,953 | 159 | 18 | 20 |