ジャンボおもろ店

LモンキーターンⅤ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 347 | 4,521 | 6,837 | 101 | 27 |
2 | 349 | 4,827 | 6,740 | 89 | 23 |
3 | 345 | 5,626 | 2,957 | 74 | 26 |
4 | 350 | 1,910 | 447 | 27 | 10 |
5 | 346 | 2,652 | -1,034 | 24 | 8 |
6 | 348 | 4,987 | -1,078 | 40 | 15 |
Lバイオハザード5

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 325 | 4,645 | 5,598 | 45 | 21 |
2 | 324 | 5,463 | -1,681 | 23 | 11 |
3 | 323 | 6,478 | -2,252 | 34 | 21 |