開催日 2025年06月14日 (土) まいったぁ⤴まいった...⤵

ホール ジャパンニューアルファテームズ神奈川県

ジャパンニューアルファテームズ

L革命機ヴァルヴレイヴ

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 1705 3,626 18,729 129 4
2 1818 5,202 7,536 81 8
3 1700 4,191 6,997 91 4
4 1813 7,790 2,714 58 7
5 1703 5,139 1,803 53 7
6 1816 4,846 857 44 9
7 1815 2,188 349 12 2
8 1706 6,225 348 46 3
9 1811 2,263 -568 9 1
10 1704 2,679 -1,172 9 1
11 1812 5,997 -1,380 25 6
12 1814 6,623 -2,085 25 4
13 1707 3,328 -2,117 10 6
14 1808 4,233 -2,282 17 4
15 1701 3,571 -2,415 8 1
16 1817 7,354 -2,449 34 8
17 1809 5,264 -3,599 30 7
18 1702 5,502 -3,678 14 6
19 1810 7,508 -4,462 30 5
20 1708 7,004 -6,341 17 7

Lデビルメイクライ5

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 1136 4,926 9,581 69 16
2 1137 6,024 -1,481 51 22
3 1138 6,543 -3,551 47 27
4 1140 6,371 -3,617 39 31
5 1139 6,673 -5,007 36 26

Lかぐや様は告らせたい

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 1105 8,444 5,019 55 3
2 1106 6,374 4,432 45 10
3 1108 6,336 -925 31 7
4 1107 7,925 -1,624 26 7
5 1109 6,081 -3,208 20 10

※来店には公約は一切ございません。第三者によるまとめサイトやSNS上の情報は事実と異なる部分がある為、ご了承ください。