パラッツォ秦野渋沢店

Lマギアレコード

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 408 | 4,486 | 2,909 | 21 | 23 |
2 | 406 | 4,668 | 278 | 19 | 15 |
3 | 410 | 3,716 | -300 | 17 | 10 |
4 | 407 | 4,538 | -2,513 | 16 | 10 |
5 | 409 | 4,770 | -3,776 | 18 | 6 |
Sハナハナホウオウ 天翔

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 467 | 8,784 | 1,486 | 37 | 21 | 151 |
2 | 471 | 3,577 | 63 | 12 | 8 | 179 |
3 | 470 | 5,529 | -104 | 20 | 10 | 184 |
4 | 469 | 2,640 | -665 | 5 | 7 | 220 |
5 | 468 | 5,795 | -1,133 | 16 | 13 | 200 |
L楽園追放

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 478 | 5,527 | 4,117 | 92 | 32 |