中山UNO

Lダンベル何キロ持てる?

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 508 | 9,714 | 12,226 | 30 | 269 |
2 | 511 | 8,631 | 3,578 | 32 | 169 |
3 | 512 | 6,899 | 680 | 22 | 110 |
4 | 510 | 2,333 | -1,687 | 7 | 17 |
5 | 509 | 2,506 | -1,786 | 9 | 20 |
6 | 507 | 4,829 | -1,905 | 15 | 52 |
L To LOVEるダークネスver.8.7

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 571 | 6,722 | 3,400 | 60 | 22 |
2 | 570 | 7,124 | -917 | 45 | 19 |
3 | 569 | 8,445 | -6,738 | 43 | 25 |
L真・一騎当千

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 431 | 10,512 | 5,676 | 76 | 19 |