パールショップともえ木更津店

L吉宗

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 565 | 7,812 | -3,274 | 11 | 8 |
2 | 564 | 8,125 | -3,370 | 11 | 15 |
3 | 566 | 6,755 | -5,931 | 5 | 9 |
4 | 562 | 8,040 | -6,667 | 7 | 6 |
5 | 561 | 6,936 | -7,241 | 4 | 5 |
6 | 563 | 7,343 | -7,402 | 4 | 10 |
LBプレミアムうまい棒

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 532 | 7,062 | 53 | 23 | 18 | 172 |
2 | 534 | 4,723 | -225 | 13 | 14 | 175 |
3 | 531 | 4,544 | -663 | 13 | 11 | 189 |
4 | 533 | 6,716 | -733 | 19 | 17 | 187 |
Lレヴュースタァライト

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 881 | 8,018 | 5,881 | 42 | 88 |
2 | 884 | 7,142 | 2,174 | 39 | 60 |