開催日 2025年06月10日 (火) まいったぁ⤴まいった...⤵

ホール パールショップともえ松戸店千葉県

パールショップともえ松戸店

Lからくりサーカス

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 214 4,997 9,579 86 20
2 265 2,935 8,235 80 16
3 261 5,191 6,606 98 26
4 210 4,391 6,598 95 23
5 260 3,292 5,556 50 11
6 215 4,985 5,230 101 16
7 264 3,592 4,857 76 15
8 259 5,865 3,440 90 25
9 207 5,717 3,172 84 22
10 266 3,968 2,404 68 14
11 212 4,539 2,189 84 18
12 267 3,449 648 43 13
13 209 6,254 -129 94 28
14 262 5,407 -1,026 62 18
15 213 2,256 -1,305 22 5
16 208 5,977 -1,440 76 16
17 206 5,905 -2,172 57 19
18 268 6,113 -2,172 74 25
19 263 4,790 -2,688 48 8
20 211 4,653 -5,449 18 6

Lかぐや様は告らせたい

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 166 4,623 14,144 61 4
2 113 6,116 10,165 64 3
3 164 6,415 5,436 42 9
4 160 5,474 5,364 37 8
5 115 6,534 4,943 49 9
6 165 5,402 3,422 39 7
7 106 5,099 2,408 31 4
8 108 4,823 1,905 28 8
9 163 5,390 1,621 35 7
10 109 5,242 780 29 8
11 112 5,553 681 34 2
12 162 5,842 239 31 13
13 111 4,510 -999 22 7
14 167 5,989 -1,193 31 5
15 168 5,771 -1,341 29 5
16 107 6,774 -1,486 31 14
17 110 7,142 -2,342 33 11
18 159 3,706 -3,493 8 8
19 161 6,371 -3,723 19 2
20 114 6,008 -5,176 17 6

L押忍!番長4

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 312 4,715 4,272 57 18
2 311 5,313 1,383 42 11
3 362 5,126 -430 45 19

※来店には公約は一切ございません。第三者によるまとめサイトやSNS上の情報は事実と異なる部分がある為、ご了承ください。