ピーアーク相模原店

L防振り

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1550 | 7,406 | 4,243 | 52 | 31 |
2 | 1555 | 6,761 | 3,214 | 45 | 28 |
3 | 1554 | 6,631 | 1,923 | 46 | 20 |
4 | 1551 | 6,618 | 1,528 | 38 | 26 |
5 | 1552 | 6,789 | 1,020 | 39 | 23 |
6 | 1549 | 6,151 | 865 | 34 | 20 |
7 | 1553 | 7,968 | -1,968 | 33 | 28 |
Lスーパーブラックジャック

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1385 | 6,999 | 1,092 | 102 | 13 |
2 | 1384 | 5,306 | 962 | 70 | 11 |
3 | 1382 | 4,123 | 850 | 56 | 9 |
4 | 1383 | 4,237 | -3,948 | 25 | 6 |
Lレヴュースタァライト

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1443 | 7,823 | 2,114 | 40 | 65 |